2020-04-20
Samantekt
Til að vera viðbúin möguleikanum á frekari hliðrun aldursdreifingar fylgir önnur forspá þar sem gert er ráð fyrir að aldursdreifingin verði óhagstæðari, en hana má lesa neðar í skýrslunni.
Helstu niðurstöður spálíkansins með gögnum til og með 19. apríl eru eftirfarandi:
- Gert er ráð fyrir því að á meðan þessi bylgja faraldursins gengur yfir muni rúmlega 1800 manns á Íslandi vera greind með COVID-19, en talan gæti náð nær 2100 manns skv. svartsýnni spá.
- Gert er ráð fyrir að fjöldi greindra einstaklinga með virkan sjúkdóm nái hámarki í fyrstu viku apríl og verði sennilega um 1300 manns, en gæti viku seinna náð 1600 manns skv. svartsýnni spá.
- Gert er ráð fyrir að á meðan að þessi bylgja faraldursins gengur yfir muni 120 manns þarfnast innlagnar á sjúkrahúsi, en gæti náð hátt í 140 manns.
- Mesta álag á heilbrigðisþjónustu vegna sjúkrahúsinnlagna verður fyrir miðjan apríl en þá er gert ráð fyrir að um það bil 60 einstaklingar geti verið inniliggjandi á sama tíma, en svartsýnni spá er 90 einstaklingar.
- Gert er ráð fyrir því að á tíma faraldursins muni um 24 einstaklingar veikjast alvarlega, þ.e. þurfa innlögn á gjörgæslu, á tímabilinu en svartsýnni spá er 36 einstaklingar.
- Mesta álag á gjörgæsludeildir gæti orðið í annarri viku apríl, en þá er búist við því að 10 manns liggi þar inni á sama tíma, en samkvæmt svartsýnni spá gætu það verið 18 manns.
- Smávægileg hliðrun aldursdreifingar í átt að fleiri greindum smitum meðal einstaklinga yfir sextugt myndi auka álag á heilbrigðisþjónustu talsvert.
Greiningarvinnan mun halda áfram og spáin verður uppfært reglulega með nýjum upplýsingum. Hafa ber í huga að vegna fámennis geta tölurnar um fjölda greindra tilfella breyst mikið frá degi til dags sem hefur áhrif á spána, en hún verður stöðugri eftir því sem á líður.
Aðferðir og forsendur spálíkans
- Mikilvægt er að hafa í huga hvað verið er að tala um þegar talað er um forspá eða spálíkan. Forspáin er reiknuð út frá spálíkaninu, en spálíkan er reikniformúla sem beitt er á fyrirliggjandi gögn. Spálíkanið (formúlan) breytist ekki, en forspáin breytist þegar ný gögn berast.
- Við notuðum logistískt vaxtarlíkan með neikvæða tvíkostadreifingu á daglegan fjölda nýgreindra smita á Íslandi til að gera forspá um miðgildi (líklegri spá) og 97,5% efri mörk (svartsýn spá) um fjölda greindra COVID-19 tilfella á Íslandi og virkra greindra tilfella (þar sem gert er ráð fyrir 21 veikindadegi) á næstu vikum.
- Í samræmi við þekkingu á faraldsfræði smitsjúkdóma, þá gerir spálíkanið ráð fyrir að það hægi á upphaflegum veldisvexti greindra tilfella þar til að þessi bylgja faraldursins nær hámarki, nýjum smitum fer fækkandi og fjölda einstaklinga með virkan sjúkdóm þar á eftir.
- Reikniaðferðin sem notuð er til að meta lögun vaxtarferilsins á Íslandi tekur mið af upplýsingum um COVID-19 faraldursferla í öðrum löndum (sjá viðauka) til að áætla mögulega lögun ferilsins á Ísland. Þrátt fyrir að upplýsingar frá öðrum löndum séu notaðar þá vega gögnin um Ísland mest í forspánni.
- Þar sem allir smitaðir einstaklingar á Íslandi eru skjólstæðingar íslensks heilbrigðiskerfis, þá byggir spáin á heildarfjölda smitaðra einstaklinga á Íslandi óháð uppruna smita, hvort einstaklingar greinist í sóttkví eða ekki, gegnum skimun Heilsugæslunnar eða ÍE. Hafa skal í huga að smitaðir einstaklingar í sóttkví gætu mögulega bætt minna við veldisvöxtinn en aðrir einstaklingar.
- Við notuðum fyrirliggjandi aldursdreifingu smita á Íslandi til að áætla skiptingu framtíðartilfella í aldurshópa. Síðan notuðum við upplýsingar frá Ferguson og félögum hjá Imperial College (Tafla 1) um aldurstengd hlutföll spítalainnlagna í forspá okkar um fjölda sjúklinga hérlendis sem gætu lagst inn á spítala og/eða gjörgæslu.
- Ýmsar ástæður eru fyrir því að slík aldurstengd áhætta skyldi vera önnur á Íslandi en í Hubei.
- T.d. felst í þessu óbein forsenda um að dreifing áhættuþátta fyrir alvarlegum afleiðingum sjúkdómsins sé svipuð.
- Auk þess er gert ráð fyrir því að ákvarðanir um það hvenær tímabært sé að leggja einstaklinga inn á spítala eða gjörgæslu séu eins.
- Misræmi milli spár og fjölda á gjörgæslu gæti bent til þess að viðbrögð í upphafi faraldurs séu önnur hér en í Hubei.
- Hins vegar er þessi forsenda nauðsynleg í upphafi faraldurs meðan ekki eru næg gögn um sjúkrahús- og gjörgæslulegur hér á landi.
- Hafa ber í huga að aldursdreifing smitaðra einstaklinga á Íslandi er hagstæð enn sem komið er. Ef fjöldi smita eykst meðal aldraðra einstaklinga mun það hafa veruleg áhrif á spálíkanið í átt að auknu álagi á heilbrigðiskerfið.
- Allan kóða á finna á eftirfarandi vefsíðu.
- Tæknilega skýrslu um aðferð við þróun líkans má finna hér.
- Mælaborð sem heldur utan um þróun COVID-19 á Íslandi og annars staðar má nálgast á vef Háskóla Íslands hér.
Niðurstöður
Greind smit
Uppsöfnuð greind smit

Virk greind smit á hverjum degi

Ný greind smit á hverjum degi

Sjúkrahúslegur
Uppsafnaðar sjúkrahúslegur
Virkar sjúkrahúslegur á hverjum degi

Gjörgæsla
Uppsafnaðar gjörgæslulegur

Virkar gjörgæslulegur á hverjum degi

Aldursskipt
Greind smit
Uppsöfnuð

Virk

Sjúkrahúslegur
Uppsafnaðar

Virkar

Gjörgæslulegur
Uppsafnaðar

Virkar

Niðurstöður með annarri aldursdreifingu
Önnur aldursdreifing
Eftirfarandi er hermun á þróun miðað við að smit leggist hlutfallslega meira á eldri aldurshópa en nú gerir.

Sjúkrahúslegur
Uppsafnaðar sjúkrahúslegur

Virkar sjúkrahúslegur á hverjum degi

Gjörgæsla
Uppsafnaðar gjörgæslulegur

Virkar gjörgæslulegur á hverjum degi

Aldursskipt
Greind smit
Uppsöfnuð

Virk

Sjúkrahúslegur
Uppsafnaðar

Virkar

Gjörgæslulegur
Uppsafnaðar

Virkar

Viðauki
Upplýsingar um gögn í líkanasmíð
| Land | Fyrsta athugun | Fjöldi daga | Upphaf | Nú |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 2020-04-04 | 17 | 0.1055220 | 0.1950768 |
| Armenia | 2020-03-27 | 25 | 0.1112339 | 0.4527119 |
| Australia | 2020-03-26 | 26 | 0.1110573 | 0.2623477 |
| Austria | 2020-03-17 | 35 | 0.1134549 | 1.6426390 |
| Azerbaijan | 2020-04-12 | 9 | 0.1052975 | 0.1391361 |
| Bahamas | 2020-04-09 | 12 | 0.1027005 | 0.1540508 |
| Bahrain | 2020-03-14 | 38 | 0.1279573 | 1.1412576 |
| Barbados | 2020-03-30 | 22 | 0.1149726 | 0.2613013 |
| Belarus | 2020-04-09 | 12 | 0.1127755 | 0.5055853 |
| Belgium | 2020-03-18 | 34 | 0.1077186 | 3.3360695 |
| Bosnia And Herzegovina | 2020-03-31 | 21 | 0.1069373 | 0.3844290 |
| Brazil | 2020-04-13 | 8 | 0.1050417 | 0.1831513 |
| Canada | 2020-03-27 | 25 | 0.1074014 | 0.9295917 |
| Chile | 2020-03-29 | 23 | 0.1007280 | 0.5322910 |
| Costa Rica | 2020-04-10 | 11 | 0.1067842 | 0.1307562 |
| Croatia | 2020-03-26 | 26 | 0.1012032 | 0.4529933 |
| Cyprus | 2020-03-25 | 27 | 0.1051247 | 0.6502474 |
| Denmark | 2020-03-13 | 39 | 0.1171196 | 1.2793068 |
| Djibouti | 2020-04-08 | 13 | 0.1242861 | 0.8689757 |
| Dominican Republic | 2020-04-01 | 20 | 0.1032689 | 0.4357965 |
| Ecuador | 2020-03-29 | 23 | 0.1056196 | 0.5449628 |
| Estonia | 2020-03-16 | 36 | 0.1289935 | 1.1526438 |
| Finland | 2020-03-23 | 29 | 0.1131566 | 0.6838202 |
| France | 2020-03-17 | 35 | 0.1018429 | 1.7289493 |
| French Polynesia | 2020-03-27 | 25 | 0.1074164 | 0.1969300 |
| Germany | 2020-03-20 | 32 | 0.1692828 | 1.6963244 |
| Greece | 2020-03-29 | 23 | 0.1013037 | 0.2133966 |
| Hungary | 2020-04-09 | 12 | 0.1011908 | 0.2048597 |
| Iceland | 2020-03-05 | 46 | 0.1091346 | 5.2296103 |
| Iran | 2020-03-12 | 40 | 0.1085463 | 0.9915225 |
| Ireland | 2020-03-20 | 32 | 0.1140810 | 3.1236079 |
| Israel | 2020-03-22 | 30 | 0.1036461 | 1.5835665 |
| Italy | 2020-03-09 | 43 | 0.1218000 | 2.9557684 |
| Kuwait | 2020-04-05 | 16 | 0.1138556 | 0.4551847 |
| Latvia | 2020-03-25 | 27 | 0.1033175 | 0.3812784 |
| Lithuania | 2020-03-27 | 25 | 0.1083480 | 0.4804997 |
| Luxembourg | 2020-03-16 | 36 | 0.1250550 | 5.7655235 |
| Malaysia | 2020-04-04 | 17 | 0.1043200 | 0.1686710 |
| Malta | 2020-03-19 | 33 | 0.1089988 | 0.9696348 |
| Mauritius | 2020-03-31 | 21 | 0.1067935 | 0.2736583 |
| Moldova | 2020-04-02 | 19 | 0.1046185 | 0.6113874 |
| Montenegro | 2020-03-27 | 25 | 0.1066901 | 0.4904560 |
| Netherlands | 2020-03-19 | 33 | 0.1199617 | 1.9099697 |
| New Zealand | 2020-03-30 | 22 | 0.1154072 | 0.2310235 |
| North Macedonia | 2020-03-28 | 24 | 0.1051137 | 0.5793251 |
| Norway | 2020-03-13 | 39 | 0.1154520 | 1.3140338 |
| Oman | 2020-04-12 | 9 | 0.1097491 | 0.2544731 |
| Panama | 2020-03-25 | 27 | 0.1043227 | 1.0519402 |
| Peru | 2020-04-09 | 12 | 0.1335570 | 0.4807069 |
| Poland | 2020-04-06 | 15 | 0.1082671 | 0.2451187 |
| Portugal | 2020-03-22 | 30 | 0.1251688 | 1.9759075 |
| Puerto Rico | 2020-04-03 | 18 | 0.1077245 | 0.4135122 |
| Qatar | 2020-03-14 | 38 | 0.1129917 | 1.9236833 |
| Romania | 2020-03-31 | 21 | 0.1008027 | 0.4516499 |
| Russia | 2020-04-13 | 8 | 0.1081083 | 0.2937707 |
| Saudi Arabia | 2020-04-11 | 10 | 0.1065409 | 0.2731953 |
| Serbia | 2020-04-01 | 20 | 0.1025964 | 0.7202269 |
| Singapore | 2020-03-27 | 25 | 0.1023373 | 1.1350134 |
| Slovakia | 2020-04-08 | 13 | 0.1064685 | 0.2127538 |
| Slovenia | 2020-03-16 | 36 | 0.1053566 | 0.6398371 |
| Spain | 2020-03-15 | 37 | 0.1230936 | 4.1925014 |
| Sweden | 2020-03-16 | 36 | 0.1028259 | 1.4332858 |
| Switzerland | 2020-03-14 | 38 | 0.1304798 | 3.2192789 |
| Turkey | 2020-03-30 | 22 | 0.1104764 | 1.0344768 |
| United Arab Emirates | 2020-04-03 | 18 | 0.1048050 | 0.6940259 |
| United Kingdom | 2020-03-25 | 27 | 0.1196058 | 1.7779756 |
| United States | 2020-03-23 | 29 | 0.1069880 | 2.3086235 |
| Uruguay | 2020-04-03 | 18 | 0.1065940 | 0.1710126 |

